- 京都カネヨシの電球は安い!
- とお褒めの言葉を頂いています。扱いの無いものが無いほどの品揃え。切れた電球をお預かりしましたら、後日お見積もりお届けします。もちろん見積もりは無料!注文いただきましたら、最低ロットでお届けします。
箱単位でお買い上げいただきますと、送料は無料です。
(一部除外地域がございます。)
●一般直管型蛍光ランプサンライン
![]() 高い信頼を得ている最もポピュラーな蛍光ランプです。省電力設計の蛍光ランプは、従来品よりも消費電力を4~7%も節減!他に10W、15W、30W、32W、35W、110Wもあります。 |
品名・形式 | 光源色 | 梱包単位 | 標準価格 | 特別斡旋価格 | 1箱の価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタータ形 |
FL20SSD/18-B | 昼光色 | 25本 | \357 | \214 | \5,355 | |
| FL20SSW/18-B | 昼白色 | 25本 | \357 | \214 | \5,355 | ||
| FL20SD-B | 昼光色 | 25本 | \357 | \214 | \5,355 | ||
| FL20SW-B | 昼白色 | 25本 | \357 | \214 | \5,355 | ||
| FL40SSD/37-B | 昼光色 | 25本 | \546 | \328 | \8,190 | ||
| FL40SSW/37-B | 昼白色 | 25本 | \546 | \328 | \8,190 | ||
| FL40SD-B | 昼光色 | 25本 | \546 | \328 | \8,190 | ||
| FL40SW-B | 昼白色 | 25本 | \546 | \328 | \8,190 | ||
ラピッドスタータ形 |
FLR20SD/M-B | 昼光色 | 25本 | \420 | \252 | \6,300 | |
| FLR20SW/M-B | 昼白色 | 25本 | \420 | \252 | \6,300 | ||
| FLR40SD/M/36-B | 昼光色 | 25本 | \609 | \365 | \9,135 | ||
| FLR40SW/M/36-B | 昼白色 | 25本 | \609 | \365 | \9,135 | ||
| FLR40SD/M-B | 昼光色 | 25本 | \609 | \365 | \9,135 | ||
| FLR40SW/M-B | 昼白色 | 25本 | \609 | \365 | \9,135 | ||
●昼白色蛍光ランプイホワイト
![]() 他に10W、15W、30W、32W、110Wもあります。 |
品名・形式 | 光源色 | 梱包単位 | 標準価格 | 特別斡旋価格 | 1箱の価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタータ形 |
FL20SS・N/18-B | 昼白色 | 25本 | \368 | \221 | \5,513 | |
| FL40SS・N/37-B | 昼白色 | 25本 | \630 | \378 | \9,450 | ||
| FL40S・N-B | 昼白色 | 25本 | \630 | \378 | \9,450 | ||
ラピッドスタータ形 |
FLR40S・N/W36-B | 昼白色 | 25本 | \704 | \422 | \10,553 | |
| FLR40S・N/W-B | 昼白色 | 25本 | \704 | \422 | \10,553 | ||
●3波長形蛍光ランプ ハイルミック あかりん棒
![]() 演色性が良く、明るく鮮やかに見える、ちょっと高級な直管蛍光ランプです。「サンライン」より明るさおよそ2割アップ(当社比)他に10Wから110Wまで揃っています。 |
品名・形式 | 光源色 | 梱包単位 | 標準価格 | 特別斡旋価格 | 1箱の価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタータ形 |
FL20SS・EX-N/18-A | 昼白色 | 25本 | \819 | \491 | \12,285 | |
| FL20SS・EX-D/18-A | 昼光色 | 25本 | \819 | \491 | \12,285 | ||
| FL20SS・EX-L/18-B | 電球色 | 25本 | \819 | \491 | \12,285 | ||
| FL20SS・EX-N-A | 昼白色 | 25本 | \819 | \491 | \12,285 | ||
| FL20SS・EX-D-A | 昼光色 | 25本 | \819 | \491 | \12,285 | ||
| FL40SS・EX-N/37-A | 昼白色 | 25本 | \1,365 | \819 | \20,475 | ||
| FL40SS・EX-D/37-A | 昼光色 | 25本 | \1,365 | \819 | \20,475 | ||
| FL40SS・EX-L/37-B | 電球色 | 25本 | \1,365 | \819 | \20,475 | ||
| FL40SS・EX-N-A | 昼白色 | 25本 | \1,365 | \819 | \20,475 | ||
| FL40SS・EX-D-A | 昼光色 | 25本 | \1,365 | \819 | \20,475 | ||
ラピッドスタータ形 |
FLR20S・EX-N/M-A | 昼白色 | 25本 | \945 | \567 | \14,175 | |
| FLR40S・EX-N/M/36-A | 昼白色 | 25本 | \1,470 | \882 | \22,050 | ||
| FLR40S・EX-D/M/36-A | 昼光色 | 25本 | \1,470 | \882 | \22,050 | ||
| FLR40S・EX-N/M-A | 昼白色 | 25本 | \1,470 | \882 | \22,050 | ||
| FLR40S・EX-D/M-A | 昼光色 | 25本 | \1,470 | \882 | \22,050 | ||
| FLR40S・EX-L/M-B | 電球色 | 25本 | \1,470 | \882 | \22,050 | ||
●3波長形蛍光ランプ ハイルミック あかるい輪
![]() 演色性が良く、明るく鮮やかに見える、環形蛍光ランプです。 |
品名・形式 | 光源色 | 梱包単位 | 標準価格 | 特別斡旋価格 | 1箱の価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCL20EX-N/18-A | 昼白色 | 5本 | \1,050 | \630 | \3,150 | |
| FCL20EX-D/18-A | 昼光色 | 5本 | \1,050 | \630 | \3,150 | |
| FCL30EX-N/28-A | 昼白色 | 20本 | \1,050 | \630 | \12,600 | |
| FCL30EX-D/28-A | 昼光色 | 20本 | \1,050 | \630 | \12,600 | |
| FCL30EX-L/28-B | 電球色 | 10本 | \1,050 | \630 | \6,300 | |
| FCL32EX-N/30-A | 昼白色 | 10本 | \1,575 | \945 | \9,450 | |
| FCL32EX-D/30-A | 昼光色 | 10本 | \1,575 | \945 | \9,450 | |
| FCL32EX-L/30-B | 電球色 | 5本 | \1,575 | \945 | \4,725 | |
| FCL40EX-N/38-A | 昼白色 | 5本 | \1,890 | \1,134 | \5,670 | |
| FCL40EX-D/38-A | 昼光色 | 5本 | \1,890 | \1,134 | \5,670 | |
| FCL40EX-L/38-B | 電球色 | 5本 | \1,890 | \1,134 | \5,670 |
●コンパクト形蛍光ランプ パラライト
![]() コンパクトな蛍光ランプ。明るく色鮮やかな3波長形。各ワットとも電球色(EX-L)の他に昼白色(EX-N)、昼光色(EX-D)があります。 |
品名・形式 | 光源色 | 梱包単位 | 標準価格 | 特別斡旋価格 | 1箱の価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPL13EX-L | 電球色 | 10本 | \1,050 | \630 | \6,300 | |
| FPL18EX-L | 電球色 | 10本 | \1,155 | \693 | \6,930 | |
| FPL27EX-L | 電球色 | 10本 | \1,470 | \882 | \8,820 | |
| FPL36EX-L | 電球色 | 10本 | \1,890 | \1,134 | \11,340 | |
| FPL55EX-L | 電球色 | 10本 | \2,415 | \1,449 | \14,490 | |
| FDL13EX-L | 電球色 | 10本 | \1,365 | \819 | \8,190 | |
| FDL18EX-L | 電球色 | 10本 | \1,470 | \882 | \8,820 | |
| FDL27EX-L | 電球色 | 10本 | \1,575 | \945 | \9,450 | |
| FML13EX-L | 電球色 | 10本 | \1,365 | \819 | \8,190 | |
| FML18EX-L | 電球色 | 10本 | \1,470 | \882 | \8,820 | |
| FML27EX-L | 電球色 | 10本 | \1,575 | \945 | \9,450 |
●電球形蛍光ランプ
![]() ![]() |
品名・形式 | 発注単位 | 標準価格 | 斡旋価格 | 1箱の価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A形 |
EFA12EL・K | 10個 | \1,890 | \1,134 | \11,340 | |
| EFA12EN・K | 10個 | \1,890 | \1,134 | \11,340 | ||
| EFA12ED・K | 10個 | \1,890 | \1,134 | \11,340 | ||
| EFA22EL・K | 10個 | \2,415 | \1,449 | \14,490 | ||
| EFA22EN・K | 10個 | \2,415 | \1,449 | \14,490 | ||
| EFA22ED・K | 10個 | \2,415 | \1,449 | \14,490 | ||
B形 |
EFG12EL | 10個 | \1,890 | \1,134 | \11,340 | |
| EFG12EN | 10個 | \1,890 | \1,134 | \11,340 | ||
| EFG12ED | 10個 | \1,890 | \1,134 | \11,340 | ||
| EFG22EL | 10個 | \2,415 | \1,449 | \14,490 | ||
| EFG22EN | 10個 | \2,415 | \1,449 | \14,490 | ||
| EFG22ED | 10個 | \2,415 | \1,449 | \14,490 | ||
●電球
![]() |
品名・形式 | 発注単位 | 標準価格 | 斡旋価格 | 1箱の価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト電球 |
LW100V36W | 25個 | \168 | \105 | \2,625 | |
| LW100V54W | 25個 | \168 | \105 | \2,625 | ||
| LW100V90W | 25個 | \200 | \200 | \2,993 | ||
| LW110V40W | 25個 | \189 | \113 | \2,835 | ||
| LW110V60W | 25個 | \189 | \113 | \2,835 | ||
| LW110V60W | 25個 | \221 | \132 | \3,308 | ||
クリアー電球 |
L100V40W | 25個 | \168 | \105 | \2,625 | |
| L100V60W | 25個 | \168 | \105 | \2,625 | ||
| L100V100W | 25個 | \200 | \120 | \2,993 | ||
| L110V40W | 25個 | \189 | \113 | \2,835 | ||
| L110V60W | 25個 | \189 | \113 | \2,835 | ||
| L110V100W | 25個 | \221 | \132 | \3,308 | ||
●レフ電球
![]() |
品名・形式 | 発注単位 | 標準価格 | 斡旋価格 | 1箱の価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF100V38WM | 10個 | \368 | \257 | \2,573 | |
| RF100V57WM | 10個 | \368 | \257 | \2,573 | |
| RF100V95WM | 10個 | \399 | \279 | \2,793 | |
| RF110V38WM | 10個 | \378 | \265 | \2,646 | |
| RF110V57WM | 10個 | \378 | \265 | \2,646 | |
| RF110V95WM | 10個 | \410 | \287 | \2,867 |
●ミニクリプトン電球
![]() |
品名・形式 | 発注単位 | 標準価格 | 斡旋価格 | 1箱の価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR100/110V38W | 25個 | \315 | \221 | \5,513 | |
| KR100/110V57W | 25個 | \357 | \250 | \6,248 | |
| KR100/110V71W | 25個 | \420 | \294 | \7,350 | |
| KR100/110V95W | 25個 | \420 | \294 | \7,350 |
●ロゲンランプ
![]() |
品名・形式 | 発注単位 | 標準価格 | 斡旋価格 | 1箱の価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| JDR110V50W-SP/K5E | 10個 | \2,520 | \1,764 | \17,640 | |
| JDR110V50W-FL/K5E | 10個 | \2,520 | \1,764 | \17,640 | |
| JDR110V50W-WF/K5E | 10個 | \2,520 | \1,764 | \17,640 | |
| JDR110V75W-SP/K5E | 10個 | \2,520 | \1,764 | \17,640 | |
| JDR110V75W-FL/K5E | 10個 | \2,520 | \1,764 | \17,640 | |
| JDR110V75W-WF/K5E | 10個 | \2,520 | \1,764 | \17,640 |


















